Pneus GRIPMAX

GRIPMAX est une marque de pneus spécialisée dans les pneus pour véhicules tout-terrain de type 4x4. Les modèles disponibles dans cette marque sont les suivants : STATURE, GRIPMAX, et MUD RANGE. GRIPMAX possède également sa propre marque de roues.
Recherche de pneus de la marque GRIPMAX par modèles
Auto
Utilitaire
15"
175/65 R15 93 N
195/70 R15 104 T
195/80 R15 100 T
205/70 R15 96 H
205/70 R15 96 T
205/70 R15 106 T
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 T
215/75 R15 100 S
225/70 R15 112 T
225/75 R15 102 S
235/75 R15 109 Q
235/75 R15 109 T
255/70 R15 108 T
265/70 R15 112 T
16"
185/75 R16 104 T
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 T
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 T
205/80 R16 104 Q
205/80 R16 104 T
215/60 R16 108 T
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 T
215/70 R16 100 T
215/75 R16 116 T
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/70 R16 103 T
225/75 R16 108 T
225/75 R16 121 T
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 T
235/70 R16 106 H
235/70 R16 106 T
245/70 R16 107 H
245/70 R16 111 T
245/75 R16 111 T
255/65 R16 109 T
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 T
265/75 R16 116 S
275/70 R16 114 T
17"
205/40 R17 84 V
205/50 R17 93 V
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/50 R17 95 V
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 H
215/60 R17 96 V
215/65 R17 99 V
225/45 R17 94 V
225/55 R17 109 H
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 102 T
225/65 R17 106 V
235/50 R17 100 V
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 V
235/65 R17 104 T
235/65 R17 108 V
235/70 R17 108 T
245/45 R17 99 V
245/65 R17 107 T
245/65 R17 111 V
245/70 R17 110 T
245/75 R17 112 T
255/60 R17 106 V
255/60 R17 110 V
255/65 R17 110 H
255/65 R17 110 T
265/65 R17 112 H
265/65 R17 112 T
265/70 R17 115 T
18"
205/35 R18 81 Y
205/40 R18 86 V
205/40 R18 86 W
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 V
215/45 R18 93 W
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 96 V
215/50 R18 96 W
215/50 R18 96 Y
215/55 R18 99 V
215/55 R18 99 W
225/35 R18 87 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 W
225/55 R18 98 V
225/55 R18 98 W
225/60 R18 100 H
225/60 R18 100 W
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 100 V
235/55 R18 101 V
235/55 R18 100 W
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 W
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 100 V
245/50 R18 104 W
255/35 R18 94 V
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 V
255/45 R18 103 V
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 W
255/60 R18 112 V
255/60 R18 112 W
265/35 R18 97 V
265/60 R18 110 H
265/60 R18 110 V
285/60 R18 120 T
19"
175/60 R19 86 H
225/35 R19 88 V
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/50 R19 100 Y
225/55 R19 99 H
225/55 R19 99 W
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 V
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 99 V
235/50 R19 99 W
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 V
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/50 R19 105 V
245/50 R19 105 W
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 W
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 W
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
265/30 R19 93 Y
265/35 R19 98 V
265/35 R19 98 Y
265/50 R19 110 W
265/50 R19 110 Y
275/30 R19 96 V
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 V
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 V
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 V
275/45 R19 108 Y
285/30 R19 98 V
285/45 R19 111 V
285/45 R19 111 W
20"
155/60 R20 80 H
175/55 R20 85 H
225/40 R20 94 V
225/40 R20 94 Y
235/35 R20 92 V
235/40 R20 96 Y
235/45 R20 100 V
235/45 R20 100 W
235/50 R20 104 V
245/30 R20 90 V
245/35 R20 95 V
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 V
245/40 R20 99 W
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 W
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 102 V
255/35 R20 97 V
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 V
255/40 R20 101 W
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 V
255/50 R20 109 W
255/55 R20 110 H
255/55 R20 110 V
265/35 R20 99 V
265/35 R20 99 Y
265/40 R20 104 V
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 W
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 T
265/50 R20 111 V
275/35 R20 102 V
275/35 R20 102 W
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 W
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 W
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 W
285/30 R20 99 V
285/35 R20 104 V
285/40 R20 108 V
285/45 R20 112 V
285/45 R20 112 Y
295/40 R20 110 V
295/40 R20 110 Y
295/45 R20 114 V
315/35 R20 110 V
315/35 R20 110 W
315/35 R20 110 Y
325/35 R20 112 V
325/35 R20 108 Y
21"
235/45 R21 101 V
245/35 R21 96 V
245/35 R21 96 Y
245/40 R21 100 V
245/40 R21 100 Y
245/45 R21 104 V
245/45 R21 104 Y
255/30 R21 93 Y
255/35 R21 98 Y
255/40 R21 102 W
255/40 R21 102 Y
265/30 R21 96 Y
265/35 R21 105 V
265/35 R21 101 Y
265/40 R21 105 Y
265/45 R21 104 V
265/45 R21 104 W
275/35 R21 103 V
275/35 R21 103 Y
275/40 R21 107 V
275/40 R21 107 Y
275/45 R21 110 V
275/45 R21 110 Y
285/30 R21 100 V
285/30 R21 100 Y
285/35 R21 105 V
285/35 R21 105 Y
285/40 R21 109 V
285/40 R21 109 W
285/40 R21 109 Y
285/45 R21 113 V
285/45 R21 113 Y
295/25 R21 96 Y
295/35 R21 107 V
295/35 R21 107 W
295/35 R21 107 Y
295/40 R21 111 W
305/30 R21 104 Y
305/35 R21 109 Y
315/30 R21 105 V
315/30 R21 105 Y
315/35 R21 111 V
315/35 R21 111 Y
315/40 R21 115 V
315/40 R21 115 Y
325/30 R21 108 Y
325/40 R21 116 Y
22"
255/40 R22 103 V
255/40 R22 103 Y
265/35 R22 102 W
265/40 R22 106 V
265/40 R22 106 Y
275/35 R22 104 V
275/35 R22 104 Y
275/40 R22 107 V
275/40 R22 108 V
275/40 R22 108 W
275/40 R22 107 Y
275/40 R22 108 Y
285/30 R22 101 Y
285/35 R22 106 V
285/35 R22 106 W
285/40 R22 110 V
285/40 R22 110 Y
295/30 R22 103 V
295/30 R22 103 Y
295/35 R22 108 V
295/35 R22 108 Y
315/30 R22 107 V
315/35 R22 111 V
315/35 R22 111 Y
325/35 R22 114 V
24"
295/30 R24 104 Y